廠(chǎng)家直銷,價格優惠,歡迎緻電(diàn)咨詢!
銷售熱(rè)線(xiàn):13950155029(微信同号)
我公司專業生産(chǎn)提供産(chǎn)品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥、雙偏心半球閥、過濾器、止回閥系列,襯(chèn)氟球閥、襯(chèn)氟蝶閥、襯(chèn)氟截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列産(chǎn)品!


|
序号
|
名稱 | 代号 | 材料 | ||
| WCB | 304CF8 | 316CF8M | |||
| 1 | 閥體 | WCBZG230-450 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 2 | 下端蓋 | Q235-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 3 | 内六角圓柱頭螺釘 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 下固定軸調節螺栓 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| 5 | 六角螺母 | GB/T6710-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 6 | 下墊片 | 不鏽鋼柔性石墨;PTFE;316夾柔性石墨 | |||
| 7 | 下軸承 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 8 | 下固定軸 | 2Cr13 | 304 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 9 | 球體 | ZG2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 10 | 閥座壓圈 | Q225-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 11 | 閥座 | Q225-A | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 12 | 内六角圓柱頭螺釘 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 13 | 閥座墊片 | 不鏽鋼柔性石墨 | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 14 | 閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 15 | 上軸承 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 16 | 對開圓環 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| 17 | 定位圈 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| 18 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨;PTFE | 柔性石墨;PTFE | |
| 19 | 六角螺塞墊片 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
| 20 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| 21 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
| 22 | 支架 | WCBZG230-450 | WCB;304 | WCB;304 | |
| 23 | 雙頭螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 24 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 25 | 填料壓套 | 1Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | |
| 26 | 填料壓闆 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
| 27 | 雙頭螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 28 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni | 0Cr18Ni |
| 29 | 六角螺栓 | GB/T5783-200 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
| 30 | 驅動裝置 | ||||
| 31 | 六角螺塞墊片 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
| 32 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
|
公稱壓力
PN/Mpa |
公稱通徑 DN/mm |
尺寸(mm) | |||||||
| L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
| 1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
| 300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
| 350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
| 400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
| 450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
| 500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
| 600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
| PQ940HPQ940Y-10C(WCB/304/316) | |||||||||
| 公稱壓力 PN/Mpa |
公稱通徑 DN/mm |
尺寸(mm) | |||||||
| L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
| 1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
| 300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
| 350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
| 400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
| 450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
| 500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
| 600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
| 免責聲明: 基本産品尺寸在美制單位和度量近似的,隻供參考。精確的測量,請聯系技術服務。 | |||
|
|||
|
|