廠(chǎng)家直銷,價格優惠,歡迎緻電(diàn)咨詢!
銷售熱(rè)線(xiàn):13950155029(微信同号)
我公司專業生産(chǎn)提供産(chǎn)品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥、雙偏心半球閥、過濾器、止回閥系列,襯(chèn)氟球閥、襯(chèn)氟蝶閥、襯(chèn)氟截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列産(chǎn)品!

| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| *高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力範圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| *小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |||||
| 零件名稱 | 材料 | 零件名稱 | 材料 |
| 閥體、閥蓋、下閥蓋 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 付閥瓣彈簧、主閥瓣彈簧 | 鉻釩鋼 |
| 付閥瓣、付閥座、主閥瓣、主閥座、膜片、活塞 | 不鏽鋼 | 調節彈簧 | 矽錳鋼 |
| 活塞環 | 合金鑄鐵 |
| 公稱通徑 DN |
外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
| 公稱通徑 DN |
外 形 尺 寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |
| 免責聲明: 基本産品尺寸在美制單位和度量近似的,隻供參考。精確的測量,請聯系技術服務。 | |||
|
|||
|
|