廠(chǎng)家直銷,價格優惠,歡迎緻電(diàn)咨詢!
銷售熱(rè)線(xiàn):13950155029(微信同号)
我公司專業生産(chǎn)提供産(chǎn)品有軟密封閘閥、蝶閥、水利控制閥、雙偏心半球閥、過濾器、止回閥系列,襯(chèn)氟球閥、襯(chèn)氟蝶閥、襯(chèn)氟截止閥系列,黃銅閥門系列,消防閥門系列産(chǎn)品!

| 名稱 | 材料 |
| 閥體 | 球墨鑄鐵 |
| 閥瓣 | 球鐵,外覆丁腈橡膠 |
| 螺栓 | 鍍鋅 |
| 密封圈 | NBR |
| 閥蓋 | 球墨鑄鐵 |
| 閥杆 | 不鏽鋼 |
| 0型密封圈 | NBR |
| 軸蓋 | 球墨鑄鐵 |
| 防塵罩 | NBR |
| 手輪 | 球墨鑄鐵 |
| 緊固螺母 | 鍍鋅 |
| 技術參數 | |
| 壓力等級 | 1.0MPa 1.6MPa |
| 密封試驗 | 1.5MPa 2.4MPa |
| 工作溫度 | 0-80℃ |
| 适用介質 | 水、氣等 |
| 公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| D | 57 | 60 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 140 |
159 165 |
219 | 273 | 325 | 377 | 426 | |
| A1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | |||
| BA | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 5.5 | |||
| Z81X Z85X |
L | 145 | 180 | 180 | 180 | 200 | 240 | 275 | 325 | 355 | ||||
| H | 325 | 455 | 455 | 455 | 500 | 620 | 750 | 880 | ||||||
| D0 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 320 | 320 | 400 | |
|||||
| 免責聲明: 基本産品尺寸在美制單位和度量近似的,隻供參考。精確的測量,請聯系技術服務。 | |||
|
|||
|
|